| NC30-0806 | NC50-1007 | NC70-1007垂直ダイスポッティング機 | NC100-1310 | 
| NC120-1310 | NC150-1511(磁気電気ダイスポッティングプレス) | NC200-1813 | NC300F-2015垂直ダイスポッティング機 | 
| NC300-2518 | NC400-3020 | NC500-3525 | |
| モデル | NC30垂直ダイスポッティングプレス | 
| マックススポッティング力(T) | 30 | 
| 最大揚力(T) | 12 | 
| スペース(mm)を開くダイ | 1000年 | 
| 作業台のサイズ(mm) | 800×600 | 
| 上部の作業ベンチのベアリング容量(T) | 0.5 | 
| 下作業台の容量をベアリング(T) | 2 | 
| 上部磁気ディスクの吸引力(T) | 20 | 
| 下部磁気ディスクの吸引力(T) | 15 | 
| アップ/ダウン速い速度(ミリメートル/秒) | 70/70 | 
| アップ/スローダウンの速度(ミリメートル/秒) | < 25 | 
| 容量を取り出し(T) | 3 | 
| ストローク(mm)を取り出し | 100 | 
| 下作業台のうち、ストローク(mm)の | 1400 | 
| モーターパワー(KW) | 4.0 | 
| 機械の全体の高さ(H)(mm)の | 3300 | 
| マシンの土地面積(mm)の | 3200×2900 | 
| マシンの重量(T) | 4.8 | 

タグ: 3軸ガンホール掘削機 | 3軸ガンホール掘削機器 | 3軸深穴ボール盤 | 深穴掘削機器
