| S / N | プロジェクト | ユニット | NCC600 | 
| 1 | 公称力 | T | 600 | 
| 2 | 最大巻上げ力 | T | 100 | 
| 3 | メインシリンダストローク | MM | 2400 | 
| 4 | スペースを開くダイ | MM | 2600 | 
| 5 | アッパーベンチの最大負荷 | T | 25 | 
| 6 | 下のベンチの最大負荷 | T | 60 | 
| 7 | 下のベンチの繰り返し精度 | MM | 8 | 
| 正面から移動 | 9 | ||
| MM | * 2000 3500 | 10 | |
| 180° | 11 | ||
| MM / S | 100 | 12 | |
| MM / S | 13 | スリップウェイフレッティングスピード | MM / S | 
| 14 | 下のベンチの転出ストローク | MM | |
| 15 | 下のベンチの転出スピード | MM | |
| 総電力 | KW | 37 | |
| 工作機械の土地占有 | MM | * 6000 7500 | |
| 工作機械の高さ | MM | 7600 | |
| 工作機械重量 | T | 約105 | |

タグ: スポッティングプレスダイタテLサイズ | 大きな垂直ダイスポッティング機 | 大型ダイスポッティングプレス | 大ダイスポッティング機
