

 
 
 
 | モデル | NCSD4Z-600 CNCガンドリルマシン | |
| インデックス | ユニット | |
| ガンドリルの直径範囲(ミリメートル) | ミリ | 3〜16 | 
| ドリル穴の深さ | ミリ | 600 | 
| ドリルパイプボックスの距離(Z軸) | ミリ | 650 | 
| 主軸の最高回転速度 | R /分 | 6000 | 
| ワークの回転速度 | R /分 | 200 | 
| 主軸送りのスピード | MM /分 | 0〜1000年 | 
| 主軸のモーターパワー | キロワット | 5.5x2 | 
| ワーク回転のモーターパワー | キロワット | 0.75X4 | 
| ワークの最大直径 | ミリ | Φ72 | 
| 処理部の最大長 | ミリ | 700 | 
| 冷却液をチッピングの圧力スケール | メガパスカル | 3〜10.5 | 
| 冷却液チッピングの流れスケール | L /分 | 0〜130 | 
| マシンの合計パワー | キロワット | 35 | 
| 掘削機のサイズ | 4200x2800x1800 | |
| 掘削機の重さ | トン | 3.5 | 
| CNC装置 | 新しいデジタル制御システム | |
 トランス
トランス チップクリーナー
チップクリーナー

 ガイドスリーブ
ガイドスリーブ
 チッピングオイル
チッピングオイル Deoiler
Deoiler ゴムシース
ゴムシース ドリル
ドリル
タグ: プレッシャープレートの垂直ダイスポッティング機 | プレッシャープレートは、マシンをスポッティングダイ | プレッシャープレート垂直スポッティングプレスダイ | プレッシャープレートは、スポッティングプレスダイ

タグ: 500T垂直スポッティングプレスダイ | 500T垂直機械をスポッティングダイ | 500Tは、スポッティングプレスダイ | 500Tは、スポッティングマシンをダイ