


| モデル | NCSD-1000 | |
| インデックス | ユニット | |
| ガンドリルの直径範囲(ミリメートル) | ミリ | 3〜22(シングルシャフト) | 
| ドリル穴の深さ | ミリ | 1000年 | 
| ドリルパイプボックスの距離(Z軸) | ミリ | 1050 | 
| 主軸の最大スピード違反率 | R /分 | 6000 | 
| ワークの回転速度 | R /分 | 200 | 
| メインシャフトのスピード | MM /分 | 0〜1000年 | 
| Z軸のモータ電源 | キロワット | 1.3 | 
| 主軸のモーターパワー | キロワット | 5.5 | 
| ワーク回転のモーターパワー | キロワット | 0.75 | 
| 最大の工作物の直径 | ミリ | Φ72 | 
| 処理部の長さスケール | ミリ | 10から1100 | 
| 冷却液をチッピングの圧力スケール | メガパスカル | 3〜10.5 | 
| 冷却液チッピングの流れスケール | L /分 | 0〜32 | 
| 掘削機のサイズ | ミリ | 1800×4600 | 
| 単一のシャフト深穴加工機の最大の高さ | ミリ | 1800 | 
| 掘削機の合計パワー | キロワット | 25 | 
| 機械の総重量 | トン | 3 | 
| CNC装置 | 新しいデジタル制御システム | 
 トランス
トランス チップクリーナー
チップクリーナー

 ガイドスリーブ
ガイドスリーブ
 チッピングオイル
チッピングオイル Deoiler
Deoiler ゴムシース
ゴムシース ドリル
ドリルタグ: 50T垂直スポッティングプレスダイ | 50T垂直機械をスポッティングダイ | 50Tは、スポッティングプレスダイ | 50Tダイスポッティング機

タグ: 150T垂直スポッティングプレスダイ | 150T垂直機械をスポッティングダイ | 150Tは、スポッティングプレスダイ | 150Tは、スポッティングマシンをダイ