


| Model | NCSD-1000 | |
| Indeks | satuan | |
| Lingkup diameter bor gun (mm) | mm | 3 ~ 22 (tunggal poros) |
| Bor kedalaman lubang | mm | 1000 |
| Jarak dari kotak pipa bor (Z axis) | mm | 1050 |
| Tingkat ngebut maksimum poros utama | r / min | 6000 |
| Kecepatan rotasi benda kerja | r / min | 200 |
| Kecepatan poros utama | mm / min | 0 ~ 1000 |
| Daya motor dari Z poros | kW | 1.3 |
| Daya motor dari poros utama | kW | 5.5 |
| Daya motor rotasi benda kerja | kW | 0.75 |
| Diameter benda kerja terbesar | mm | Φ72 |
| Skala panjang bagian pengolahan | mm | 10-1100 |
| Skala tekanan dari chipping cair pendingin | MPa | 3 ~ 10,5 |
| Mengalir skala chipping cair pendingin | L / min | 0 ~ 32 |
| Ukuran mesin bor | mm | 4600 × 1800 |
| Tinggi maksimum poros tunggal lubang yang dalam mesin bor | mm | 1800 |
| Jumlah kekuatan mesin bor | kW | 25 |
| Total berat mesin | ton | 3 |
| Perangkat CNC | sistem kontrol digital baru |
Transformator
Chip bersih

Panduan lengan
Minyak chipping
Deoiler
Selubung karet
Bor
Menandai: Mesin 2-Axis Jauh Lubang Pengeboran | 2-Axis Jauh Lubang Pengeboran Mesin | 2-Axis Jauh Lubang Pengeboran Peralatan | Mendalam Mesin Lubang Pengeboran

Menandai: 3-Spindle Gun Drilling Machine | 3-Spindle Gun Drilling Equipment | Mesin 3-Spindle Gun Lubang Pengeboran | 3-Spindle Gun Lubang Pengeboran Peralatan