1. ruang kerja Lebar memfasilitasi menjepit dan pengolahan workpiece.

| Barang | Spesifikasi | Satuan | Data |
| Sistem pengaturan | SIEMENS 828D | ||
| Cakupan alat mesin (L × W × H) | mm | 4990 × 2085 × 1880 | |
| Keseluruhan berat badan | kg | 4500 | |
| Axis Stroke | Z-axis (drill box batang) Stroke | mm | 1350 |
| Parameter dinamis | Kecepatan poros utama | r / min | 200-6,000 |
| Daya motor dari poros utama | kW | 11 | |
| Z-sumbu motor | kW | 2.1 | |
| Jumlah kekuatan alat mesin | kW | 25 | |
| Kecepatan | Kecepatan umpan cepat | mm / min | 0-4,000 |
| Kecepatan pengumpanan manual | mm / min | 0-2,000 | |
| Kecepatan memotong umpan | mm / min | 0-150 | |
| Pengolahan | Lubang linearitas | mm | 1/1000 |
| Lubang presisi permukaan | H8-H9 | ||
| Kecepatan pemrosesan S45C (Ø10 × 500mm) | min | 5-10 | |
| Kedalaman pengeboran maksimum | mm | 1200 | |
| Diameter lubang | mm | Single-poros 30/03 dua poros 30/08 | |
| Kisaran tekanan pendingin | Mpa | 2-11 | |
| Berbagai aliran pendingin | L / min | 6-142 | |
Transformator
Chip bersih

Panduan lengan
Minyak chipping
Deoiler
Selubung karet
Bor

Menandai: 2-Axis Gun Drilling Mesin | 2-Axis CNC Gun Drilling Mesin | CNC Gun Pengeboran Mesin | Mesin 2-Axis Gun Lubang Pengeboran

Menandai: 3-Axis Gun Lubang Bor Mesin | 3-Axis Gun Lubang Bor Peralatan | 3-Axis Jauh Lubang Bor Mesin | Dalam Lubang Bor Peralatan