


| รุ่น | NCSD-1000 | |
| ดัชนี | หน่วย | |
| ขอบเขตเส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะปืน (mm) | มิลลิเมตร | 3 ~ 22 (เพลาเดียว) |
| เจาะลึกหลุม | มิลลิเมตร | 1000 |
| ระยะทางจากช่องท่อเจาะ (แกน Z) | มิลลิเมตร | 1050 |
| อัตราเร่งสูงสุดเพลาหลัก | รอบ / นาที | 6000 |
| ความเร็วในการหมุนของชิ้นงาน | รอบ / นาที | 200 |
| ความเร็วของเพลาหลัก | มิลลิเมตร / นาที | 0 ~ 1000 |
| มอเตอร์ไฟฟ้าของเพลา Z | กิโลวัตต์ | 1.3 |
| มอเตอร์ไฟฟ้าของเพลาหลัก | กิโลวัตต์ | 5.5 |
| มอเตอร์ไฟฟ้าของการหมุนชิ้นงาน | กิโลวัตต์ | 0.75 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางของชิ้นงานที่ใหญ่ที่สุด | มิลลิเมตร | Φ72 |
| ขนาดความยาวของชิ้นส่วนการประมวลผล | มิลลิเมตร | 10-1100 |
| ระดับความดันของของเหลวระบายความร้อนบิ่น | MPa | 3 ~ 10.5 |
| ไหลขนาดของการระบายความร้อนของเหลวบิ่น | ลิตร / นาที | 0 ~ 32 |
| ขนาดของเครื่องเจาะ | มิลลิเมตร | 4600 × 1800 |
| ความสูงสูงสุดของเพลาเดียวหลุมลึกเครื่องเจาะ | มิลลิเมตร | 1800 |
| พลังงานทั้งหมดของเครื่องขุดเจาะ | กิโลวัตต์ | 25 |
| น้ำหนักรวมของเครื่อง | ตัน | 3 |
| อุปกรณ์ซีเอ็นซี | ระบบควบคุมแบบดิจิตอลใหม่ |
หม้อแปลง
ทำความสะอาดชิป

แขนคู่มือ
บิ่นน้ำมัน
Deoiler
ปลอกยาง
เจาะ
แท็ก: 200T แนวตั้งกดตายจำ | 200T แนวตั้งเครื่อง Die จำ | 200T กดตายจำ | 200T Die เครื่องจำ

แท็ก: 2 แกนปืนหลุมขุดเจาะอุปกรณ์ | ปืนหลุมขุดเจาะอุปกรณ์ | ปืนหลุมเครื่องเจาะ | ปืนหลุมเจาะเครื่องจักร