| Модель | NCSD2Z800 2 оси пушки отверстие машина |
| Диаметр объем ружейного сверла | φ2-22mm |
| Максимальная глубина шпуров | 800мм800мм |
| Высота от главного вала центра к верстаке | 200мм200мм |
| Максимальный диаметр заготовки | 7272 |
| Максимальная длина заготовки | 900мм900мм |
| Скорость вращения главного вала | 6000rpm |
| Кормление скорость главного вала | 0-1000mm / мин |
| Скорость движения главного вала | 0-5000mm / мин |
| Скорость вращения заготовки | 60мин |
| Мощность двигателя главного вала | 7.5kw |
| Мощность двигателя детали вращения | 0.37x2kw |
| Общая мощность станка | 30 кВт |
| Объем Давление охлаждающей жидкости | 3-10.5mpa |
| Внешний размер станка | 4800x2000x1800mm |
| Расход объем охлаждающей жидкости | 0-64L / мин |
| Общий вес станка: | 3.5T |
| Система управления станка | MITSUBISHI |
Трансформатор
Чип чище

Направляющая муфта
Дробление масла
Маслоотделители и маслоуловители
Резиновая оболочка
Дрель

Тег: 3-Axis пистолет Отверстие сверлильный станок | 3-Axis пистолет Отверстие сверла оборудование | 3-Axis глубокое отверстие сверлильный станок | Отверстие сверла глубокого Оборудование

Тег: 3-Валы пистолет сверлильный станок | 3-Валы пистолет Буровое оборудование | 3-Валы пистолет Отверстие сверлильный станок | 3-Валы пистолет сверления оборудование