


| Model | NCSD-1000 | |
| Indeks | jednostka | |
| Zakres średnicy wiertła pistoletu (mm) | mm | 3 ~ 22 (pojedynczy wałek) |
| Głębokość wiercenia | mm | 1000 |
| Odległość od pola rur wiertniczych (oś Z) | mm | +1050 |
| Maksymalna stawka przekroczenia prędkości od wału głównego | r / min | 6000 |
| Prędkość obrotowa obrabianego przedmiotu | r / min | 200 |
| Prędkość wału głównego | mm / min | 0 ~ tysięcy |
| Moc silnika wału Z | kW | 1.3 |
| Moc silnika głównego wału | kW | 5.5 |
| Moc silnika obrotów przedmiotu obrabianego | kW | 0.75 |
| Średnica największego przedmiotu obrabianego | mm | Φ72 |
| Długość skala części przetwarzania | mm | 10-1100 |
| Skala ciśnienie odpryski cieczy chłodzącej | MPa | 3 ~ 10.5 |
| Przepływ skalę odprysków cieczy chłodzącej | L / min | 0 ~ 32 |
| Rozmiar wiertarki | mm | 4600 x 1800 |
| Maksymalna wysokość pojedynczego wału głęboką dziurę wiertarki | mm | 1.800 |
| Łączna moc wiertarki | kW | 25 |
| Całkowita masa maszyny | tona | 3 |
| Urządzenie CNC | Nowy system sterowania cyfrowego |
Transformator
Czystsze Chip

Tuleja przewodnik
Olej Chipping
Służący do odolejania
Gumowe osłony
Wiercić
Etykietka: 3 Axis Gun otworu maszyny | 3 Axis Gun otworu Wyposażenie | 3 Axis Maszyna wiercenia głębokich otworów | Głębokie otworu Wyposażenie

Etykietka: 3 Axis Gun Hole Wiertarka | 3 Axis Gun Hole Sprzęt wiertniczy | 3 Axis wiercenia głębokich otworów Maszyna | Głębokie Sprzęt szybowe