


| Model | NCSD-1000 | |
| Index | eenheid | |
| Diameter reikwijdte van het pistool boor (mm) | mm | 3 ~ 22 (enkele as) |
| Boordiepte boren | mm | 1000 |
| Afstand van de boorpijp doos (Z-as) | mm | 1050 |
| Maximale versnelling tarief van hoofdas | r / min | 6000 |
| Rotatiesnelheid van het werkstuk | r / min | 200 |
| Snelheid van hoofdas | mm / min | 0 ~ 1000 |
| Motorvermogen van de Z-as | kW | 1.3 |
| Motorvermogen van de hoofdas | kW | 5.5 |
| Motorvermogen van het werkstuk rotatie | kW | 0.75 |
| Diameter van het grootste werkstuk | mm | Φ72 |
| Lengte schaal van de verwerking delen | mm | 10-1100 |
| Druk schaal van chippen koelvloeistof | MPa | 3 ~ 10.5 |
| Flow schaal van chippen koelvloeistof | L / min | 0 ~ 32 |
| Grootte van de boormachine | mm | 4600 × 1800 |
| Maximale hoogte van enkele as diep gat boormachine | mm | 1800 |
| Totaal vermogen van de boormachine | kW | 25 |
| Totaal gewicht van de machine | ton | 3 |
| CNC-apparaat | nieuw digitaal controlesysteem |
Transformator
Chip reiniger

Geleidemof
Chippen olie
Ontoliërs
Rubberen omhulsel
Boor
Tag: 400T Verticale Die Spotting Pers | 400T Verticale Die Spotting Machine | 400T Die Spotting Pers | 400T Die Spotting Machine

Tag: 2-as Deep Hole Drilling Machine | 2-as Deep Hole Drilling Machines | 2-as Deep Hole Drilling Equipment | Deep Hole Drilling Machine