1. Brede werkruimte vergemakkelijkt de klem- en verwerken van grote workpiece.

| Item | Specificatie | Eenheid | Gegevens |
| Controle systeem | SIEMENS 828D | ||
| Dekking van de machine tool (L x B x H) | mm | 4990 × 2085 × 1880 | |
| Totaalgewicht | kg | 4500 | |
| As beroerte | Z-as (drill staaf doos) beroerte | mm | 1350 |
| Dynamische parameters | Snelheid van hoofdas | r / min | 200-6,000 |
| Motorvermogen van de hoofdas | kW | 11 | |
| Z-as motor | kW | 2.1 | |
| Totaal vermogen van machinegereedschappen | kW | 25 | |
| Snelheid | Snelle snelheid-feed | mm / min | 0-4,000 |
| Handmatige invoer snelheid | mm / min | 0-2.000 | |
| Snijden doorvoersnelheid | mm / min | 0-150 | |
| Verwerking | Hole lineariteit | mm | 1/1000 |
| Gat oppervlak precisie | H8-H9 | ||
| Verwerkingssnelheid S45C (Ø10 x 500mm) | min | 10/05 | |
| Maximale boordiepte | mm | 1200 | |
| Gat diameter | mm | Single-as 30/03 Double-as 30/08 | |
| Koelvloeistof drukgebied | Mpa | 11/02 | |
| Koelmiddelstroming range | L / min | 6-142 | |
Transformator
Chip reiniger

Geleidemof
Chippen olie
Ontoliërs
Rubberen omhulsel
Boor

Tag: Horizontale Mold Spotting Machine | Horizontale Mold Spotting Pers | Horizontale Die Spotting Press Machine | Horizontale Die Spotting Press Equipment

Tag: 3-Axis Gun Hole Machine van de Boor | 3-Axis Gun Hole Drill Equipment | 3-Axis Deep Hole Machine van de Boor | Diep gat Drill Equipment