


| Modello | NCSD-1000 | |
| Indice | unità | |
| Ambito Diametro di pistola punta (mm) | mm | 3 ~ 22 (albero singolo) |
| Profondità foro | mm | 1000 |
| Distanza di scatola aste di perforazione (asse Z) | mm | 1050 |
| Velocità massima di eccesso di velocità del pozzo principale | giri / min | 6000 |
| Velocità di rotazione del pezzo | giri / min | 200 |
| Velocità di albero principale | mm / min | 0 ~ 1000 |
| Potenza motore dell'albero Z | kW | 1.3 |
| Motore del pozzo principale | kW | 5.5 |
| Potenza del motore di rotazione del pezzo | kW | 0.75 |
| Diametro del più grande pezzo | mm | Φ72 |
| Lunghezza scala di parti di lavorazione | mm | 10-1100 |
| Scala pressione di chipping liquido di raffreddamento | MPa | 3 ~ 10.5 |
| Flusso scala di chipping liquido di raffreddamento | L / min | 0 ~ 32 |
| Dimensioni del trapano | mm | 4600 × 1800 |
| Altezza massima di singolo albero macchina foratura profonda | mm | 1800 |
| Potenza totale di trapano | kW | 25 |
| Il peso totale della macchina | tonnellata | 3 |
| Dispositivo CNC | nuovo sistema di controllo digitale |
Trasformatore
Chip più pulito

Manicotto di guida
Olio di Chipping
Disoleatore
Guaina in gomma
Trapano
Etichetta: Magneto elettrico Die Spotting Press | Magneto Die Spotting Press | Elettrico Die Spotting Press | Magneto Mold Spotting Press

Etichetta: 2 assi della pistola di perforazione macchinari | 2-assi CNC Gun Drilling Macchinari | CNC Gun Foratura Macchinari | Macchina 2 assi della pistola Foratura