


| Modell | NCSD-1000 | |
| Index | Einheit | |
| Durchmesser Umfang der Tieflochbohrer (mm) | Millimeter | 3 ~ 22 (Einzelwelle) |
| Bohrlochtiefe | Millimeter | 1000 |
| Die Entfernung des Bohrgestänges Feld (Z-Achse) | Millimeter | 1050 |
| Maximale Beschleunigung Geschwindigkeit der Hauptwelle | r / min | 6000 |
| Drehzahl des Werkstücks | r / min | 200 |
| Geschwindigkeit der Hauptwelle | mm / min | 0 ~ 1000 |
| Motorleistung von Z Welle | kW | 1.3 |
| Motorleistung der Hauptwelle | kW | 5.5 |
| Motorleistung der Werkstückdreh | kW | 0.75 |
| Durchmesser der größten Werkstück | Millimeter | Φ72 |
| Längenskala von Verarbeitungsteile | Millimeter | 10-1100 |
| Druck Skala von Chipping Kühlflüssigkeit | MPa | 3 ~ 10,5 |
| Fließen Skala von Chipping Kühlflüssigkeit | L / min | 0 ~ 32 |
| Größe der Bohrmaschine | Millimeter | 4600 × 1800 |
| Maximale Höhe der einzelnen Welle Tiefbohrmaschine | Millimeter | 1800 |
| Gesamtleistung der Bohrmaschine | kW | 25 |
| Gesamtgewicht der Maschine | Tonne | 3 |
| CNC-Vorrichtung | neue digitale Steuerung |
Transformator
Chip-Reiniger

Führungshülse
Chipping Öl
Entöler
Gummihülle
Bohren
Tag: 70T Vertical Die Tuschierpresse | 70T Vertical Die Spotting-Maschine | 70T Die Tuschierpresse | 70T Spek Die Maschine

Tag: 3-Spindel-Gun Bohrmaschine | 3-Spindel-Gun Drilling Equipment | 3-Spindel-Gun Bohrmaschine | 3-Spindel-Gun Lochbohren Ausrüstung