


| Modèle | CNDD-1000 | |
| Indice | unité | |
| Diamètre portée de canon forage (mm) | mm | 3 ~ 22 (seul arbre) |
| Profondeur de perçage | mm | 1000 |
| Distance de la boîte de tiges de forage (axe Z) | mm | 1050 |
| Taux de la vitesse maximale de l'arbre principal | r / min | 6000 |
| La vitesse de rotation de la pièce | r / min | 200 |
| Vitesse de l'arbre principal | mm / min | 0 ~ 1000 |
| Moteur de Z arbre | kW | 1.3 |
| Puissance du moteur de l'arbre principal | kW | 5.5 |
| Puissance du moteur de rotation de la pièce | kW | 0,75 |
| Diamètre de la plus grande pièce | mm | Φ72 |
| Longueur échelle de parties de traitement | mm | 10-1100 |
| Échelle de pression de liquide de refroidissement écaillage | MPa | 3 ~ 10,5 |
| Débit échelle de l'écaillage liquide de refroidissement | L / min | 0 ~ 32 |
| Taille de la machine de forage | mm | 4600 × 1800 |
| La hauteur maximale de l'arbre seul trou profond machine de forage | mm | 1,800 |
| La puissance totale de la machine de forage | kW | 25 |
| Poids total de la machine | tonne | 3 |
| Dispositif CNC | nouveau système de commande numérique |
Transformateur
Chip nettoyant

Guide manchon
Huile Chipping
Déshuileur
Gaine en caoutchouc
Percer
Étiquette: 3-broche Gun Perceuse | 3-broche Gun Drill Équipement | 3-broche Gun Trou Perceuse | 3-broche Gun Trou Drill Équipement

Étiquette: 2 axes Forage de trous profonds machine | 2 axes Forage de trous profonds Machines | 2 axes Forage de trous profonds Équipement | Profonde machine Forage de trous